Unsere Geschäftszahlen 2020
2020 war für die Volksbank Kurpfalz ein spannendes und erfolgreiches Jahr. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung wider.
2020 war für die Volksbank Kurpfalz ein spannendes und erfolgreiches Jahr. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung wider.
Aktivseite
zum 31.12.2020 (gekürzt)
Geschäftsjahr | Vorjahr Volksbank Kurpfalz | Vorjahr Volksbank Weinheim | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
1. Barreserve | 202.660.303,87 | 10.408.428,47 | 82.732.931,59 |
3. Forderungen an Kreditinstitute | 454.938.252,05 | 119.776.408,74 | 205.505.971,51 |
4. Forderungen an Kunden | 2.049.985.318,78 | 1.103.915.916,31 | 786.290.290,11 |
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 283.306.424,88 | 207.517.520,69 | 195.918.142,02 |
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 243.594.288,95 | 199.565.764,80 | 68.817.231,05 |
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 61.980.344,52 | 48.880.622,54 | 12.566.223,20 |
8. Anteile an verbundenen Unternehmen | 226.500,00 | 201.500,00 | 25.000,00 |
9. Treuhandvermögen | 6.214.902,71 | 14.306,00 | 0 |
11. Immaterielle Anlagewerte | 100.700,00 | 0 | 38.441,00 |
12. Sachanlagen | 42.945.959,76 | 29.416.156,84 | 10.898.785,76 |
13. Sonstige Vermögensgegenstände | 8.987.181,94 | 4.451.404,38 | 8.213.051,19 |
14. Rechnungsabgrenzungsposten | 759.086,00 | 25.298,00 | 934.249,00 |
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 76.715,86 | 83.315,70 | - |
SUMME DER AKTIVA | 3.355.775.979,32 | 1.724.256.642,47 | 1.371.940.316,43 |
Passivseite
zum 31.12.2020 (gekürzt)
Geschäftsjahr | Vorjahr Volksbank Kurpfalz | Vorjahr Volksbank Weinheim | |
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 271.901.590,69 | 88.906.075,10 | 173.717.280,87 |
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 2.719.584.187,47 | 1.449.392.218,93 | 1.030.812.423,93 |
3. Verbriefte Verbindlichkeiten | 20.034.191,78 | 0 | 22.794.376,49 |
4. Treuhandverbindlichkeiten | 6.214.902,71 | 14.306,00 | 0 |
5. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.387.113,68 | 1.106.251,08 | 2.988.998,11 |
6. Rechnungsabgrenzungsposten | 273.833,24 | 284.494,87 | 143.939,39 |
7. Rückstellungen | 43.292.337,78 | 22.832.644,03 | 16.503.755,63 |
9. Nachrangige Verbindlichkeiten | 10.109.832,88 | 0 | 10.109.532,79 |
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken | 74.700.000,00 | 48.700.000,00 | 26.000.000,00 |
12. Eigenkapital | 207.277.989,09 | 113.020.652,46 | 88.870.009,22 |
SUMME DER PASSIVA | 3.355.775.979,32 | 1.724.256.642,47 | 1.371.940.316,43 |
1. Eventualverbindlichkeiten | 40.343.887,12 | 18.800.034,28 | 13.203.760,11 |
2. Andere Verpflichtungen | 183.201.034,75 | 114.516.051,93 | 64.550.665,87 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 (gekürzt)
Geschäftsjahr | Vorjahr Volksbank Kurpfalz | Vorjahr Volksbank Weinheim | ||
---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Zinserträge | 47.802.311,64 | 27.924.618,33 | 47.802.311,64 | |
2. Zinsaufwendungen | 7.688.318,29 | 40.113.993,35 | 24.478.419,10 | 7.688.318,29 |
3. Laufende Erträge aus nicht festverzinslichen Wertpapieren und Beteiligungen | 420.000,00 | 5.046.062,93 | 4.140.237,70 | 6.440.098,53 |
5. Provisionserträge | 28.349.435,58 | 13.388.325,95 | 28.349.435,58 | |
6. Provisionsaufwendungen | 2.219.429,45 | 26.130.006,13 | 12.305.709,42 | 2.219.429,45 |
8. Sonstige betriebliche Erträge | 2.109.895,12 | 2.663.964,57 | 2.109.895,12 | |
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 17.392.036,60 | 49.230.129,68 | 26.017.276,60 | 49.230.129,68 |
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 2.845.249,53 | 2.042.406,24 | 2.845.249,53 | |
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.303.044,50 | 1.450.905,09 | 5.303.044,50 | |
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | 4.193.722,80 | 0,00 | 4.193.722,80 | |
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | 0,00 | -4.193.722,80 | 972.190,30 | 0,00 |
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | 657.429,72 | 657.429,72 | 0,00 | 657.429,72 |
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 12.485.240,74 | 15.049.933,16 | 12.485.240,74 | |
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 6.082.843,02 | 3.990.013,61 | 6.082.843,02 | |
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen | -20.783,47 | 4.079.107,08 | 484.246,01 | |
24 a. Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken | 484.246,01 | 6.567.089,03 | 6.100.000,00 | |
25. Jahresüberschuss | 5.918.151,71 | 4.870.826,08 | 5.918.151,76 | |
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 1.859.151,76 | 4.871.592,54 | 1.859.151,76 | |
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.600.000,00 | 4.000.000,00 |
29. Bilanzgewinn | 3.777.303,47 | 2.271.592,54 | 3.777.303,47 |
Hier können Sie den kompletten Geschäftsbericht 2020 als PDF-Dokument herunterladen.
Geschäftsbericht herunterladen