Unsere Geschäftszahlen 2019
2019 war für die Volksbank Weinheim ein spannendes und erfolgreiches Jahr. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung wider.
2019 war für die Volksbank Weinheim ein spannendes und erfolgreiches Jahr. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung wider.
Aktivseite
zum 31.12.2019 (gekürzt)
Geschäftsjahr | Vorjahr | |
---|---|---|
EUR | EUR | |
1. Barreserve | 82.732.931,59 | 20.427.102,58 |
3. Forderungen an Kreditinstitute | 205.505.971,51 | 216.829.377,09 |
4. Forderungen an Kunden | 786.290.290,11 | 717.539.869,47 |
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 195.918.142,02 | 220.123.410,50 |
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 68.817.231,05 | 63.822.615,85 |
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 12.566.223,20 | 12.475.314,20 |
8. Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 25.000,00 |
9. Treuhandvermögen | 0 | 0 |
11. Immaterielle Anlagewerte | 38.441,00 | 40.866,00 |
12. Sachanlagen | 10.898.785,76 | 9.504.299,08 |
13. Sonstige Vermögensgegenstände | 8.213.051,19 | 7.869.567,85 |
14. Rechnungsabgrenzungsposten | 934.249,00 | 1.108.247,00 |
SUMME DER AKTIVA | 1.371.940.316,43 | 1.269.765.669,62 |
Passivseite
zum 31.12.2019 (gekürzt)
Geschäftsjahr | Vorjahr | |
---|---|---|
EUR | EUR | |
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 173.717.280,87 | 118.955.189,77 |
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 1.030.812.423,93 | 991.008.299,97 |
3. Verbriefte Verbindlichkeiten | 22.794.376,49 | 22.794.707,04 |
4. Treuhandverbindlichkeiten | 0 | 0 |
5. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.988.998,11 | 3.327.516,30 |
6. Rechnungsabgrenzungsposten | 143.939,39 | 200.079,20 |
7. Rückstellungen | 16.503.755,63 | 13.168.314,70 |
9. Nachrangige Verbindlichkeiten | 10.109.532,79 | 10.109.832,88 |
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken | 26.000.000,00 | 25.000.000,00 |
12. Eigenkapital | 88.870.009,22 | 85.201.729,76 |
SUMME DER PASSIVA | 1.371.940.316,43 | 1.269.765.669,62 |
1. Eventualverbindlichkeiten | 13.203.760,11 | 13.928.663,87 |
2. Andere Verpflichtungen | 64.550.665,87 | 84.737.738,39 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 (gekürzt)
Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
1. Zinserträge | 20.180.247,64 | 19.983.282,16 | |
2. Zinsaufwendungen | 2.912.425,30 | 17.267.822,34 | 3.052.258,32 |
3. Laufende Erträge aus nicht festverzinslichen Wertpapieren und Beteiligungen | 2.064.627,93 | 1.936.085,65 | |
5. Provisionserträge | 14.297.693,87 | 14.004.894,49 | |
6. Provisionsaufwendungen | 1.098.578,51 | 13.199.115,36 | 1.359.932,85 |
8. Sonstige betriebliche Erträge | 484.612,64 | 277.399,06 | |
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 20.053.865,88 | 20.338.725.30 | |
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 1.001.663,27 | 837.358,84 | |
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.976.436,12 | 846.007,63 | |
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | 0,00 | 1.566.458,44 | |
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | 1.198.414,11 | 1.198.414,11 | 0,00 |
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 0,00 | 324.346,00 | |
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | 130.498,34 | 130.498,34 | 0,00 |
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 8.313.125,45 | 7.876.573,98 | |
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.165.250,42 | 2.786.041,30 | |
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen | 60.764,07 | 3.226.014,49 | 41.901,58 |
24 a. Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
25. Jahresüberschuss | 4.087.110,96 | 4.048.631,10 | |
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 448,26 | 948,66 | |
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
29. Bilanzgewinn | 2.587.559,22 | 2.549.579,76 |
Hier können Sie den kompletten Geschäftsbericht 2019 als PDF-Dokument herunterladen.
Geschäftsbericht herunterladen
Zahlen. Daten. Fakten. Der Jahresbericht der Volksbank Weinheim 2018.
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresberichts der Volksbank Weinheim kompakt und übersichtlich zusammengefasst.
Carsten Müller, Klaus Steckmann
Die Volksbank Weinheim blickt zurück auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2018. Die Digitalisierung wurde dabei in vielen Bereichen unseres Lebens sichtbar und verändert unsere Art zu denken und zu handeln. Mehr dazu im Brief des Vorstands.
Weiterlesen