Unsere Geschäftszahlen 2018
2018 war für die Volksbank Weinheim ein spannendes und erfolgreiches Jahr. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung wider.
2018 war für die Volksbank Weinheim ein spannendes und erfolgreiches Jahr. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung wider.
Aktivseite
zum 31.12.2018 (gekürzt)
Geschäftsjahr | Vorjahr | |
---|---|---|
EUR | EUR | |
1. Barreserve | 20.427.102,58 | 26.896.290,21 |
3. Forderungen an Kreditinstitute | 216.829.377,09 | 301.855.904,43 |
4. Forderungen an Kunden | 717.539.869,47 | 631.447.186,76 |
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 220.123.410,50 | 223.604.284,09 |
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 63.822.615,85 | 58.842.071,45 |
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 12.475.314,20 | 11.306.314,20 |
8. Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 25.000,00 |
9. Treuhandvermögen | 0 | 361,69 |
11. Immaterielle Anlagewerte | 40.866,00 | 29.310,00 |
12. Sachanlagen | 9.504.299,08 | 8.756.440,39 |
13. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.869.567,85 | 42.179.663,13 |
14. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.108.247,00 | 1.286.424,62 |
SUMME DER AKTIVA | 1.269.765.669,62 | 1.306.229.250,97 |
Passivseite
zum 31.12.2018 (gekürzt)
Geschäftsjahr | Vorjahr | |
---|---|---|
EUR | EUR | |
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 118.955.189,77 | 38.199.262,28 |
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 991.008.299,97 | 1.075.028.646,63 |
3. Verbriefte Verbindlichkeiten | 22.794.707,04 | 22.794.976,82 |
4. Treuhandverbindlichkeiten | 0 | 361,69 |
5. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.327.516,30 | 41.391.356,52 |
6. Rechnungsabgrenzungsposten | 200.079,20 | 276.753,44 |
7. Rückstellungen | 13.168.314,70 | 13.710.659,05 |
9. Nachrangige Verbindlichkeiten | 10.109.832,88 | 10.109.832,88 |
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken | 25.000.000,00 | 24.000.000,00 |
12. Eigenkapital | 85.201.729,76 | 80.717.401,66 |
SUMME DER PASSIVA | 1.269.765.669,62 | 1.306.229.250,97 |
1. Eventualverbindlichkeiten | 13.928.663,87 | 14.641.323,15 |
2. Andere Verpflichtungen | 84.737.738,39 | 67.551.503,59 |
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 (gekürzt)
Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |
1. Zinserträge | 19.983.282,16 | 19.475.404,21 | |
2. Zinsaufwendungen | 3.052.258,32 | 16.931.023,84 | 3.341.597,56 |
3. Laufende Erträge aus nicht festverzinslichen Wertpapieren und Beteiligungen | 1.936.085,65 | 2.473.535,74 | |
5. Provisionserträge | 14.004.894,49 | 13.285.615,02 | |
6. Provisionsaufwendungen | 1.359.932,85 | 12.644.961,64 | 613.316,80 |
8. Sonstige betriebliche Erträge | 277.399,06 | 671.352,64 | |
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 20.338.725.30 | 19.517.007,09 | |
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 837.358,84 | 694.820,64 | |
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 846.007,63 | 3.700.853,85 | |
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft | 1.566.458,44 | 0 | |
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | 0,00 | -1.566.458,44 | 446.730,26 |
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere | 324.346,00 | 157,44 | |
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren | 0,00 | -324.346,00 | 0,00 |
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 7.876.573,98 | 8.484.884,49 | |
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.786.041,30 | 3.708.912,83 | |
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen | 41.901,58 | 2.827.942,88 | 32.161,43 |
24 a. Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
25. Jahresüberschuss | 4.048.631,10 | 3.743.810,23 | |
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 948,66 | 741,43 | |
28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
29. Bilanzgewinn | 2.549.579,76 | 2.244.551,66 |
Hier können Sie den kompletten Geschäftsbericht 2018 als PDF-Dokument herunterladen.
Geschäftsbericht herunterladen